สถิติการจัดพิมพ์คัมภีร์พระไตรปิฎก และอรรถกถา ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถิติการจัดพิมพ์คัมภีร์พระไตรปิฎก และอรรถกถา ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
wdt_ID | ลำดับ | รายการ | จำนวนที่พิมพ์ / เล่ม | ปีที่พิมพ์ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | หนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทย | 270000 | 2539 | |
2 | 2 | หนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทย พิมพ์ครั้งที่ 1 | 225000 | 2544 | |
3 | 3 | หนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทย พิมพ์ครั้งที่ 2 | 90000 | 2548 | |
4 | 4 | หนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทย พิมพ์ครั้งที่ 3 | 90000 | 2549 | |
5 | 5 | หนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทย พิมพ์ครั้งที่ 4 | 90000 | 2550 | |
6 | 6 | หนังสือธรรมบท ภาษาบาลี 2 ภาค | 2400 | 2550 | เล่มละ 1200 |
7 | 7 | หนังสือแก่นธรรม 6 เล่ม | 3000 | 2552 | เล่มละ 1000 |
8 | 8 | หนังสืออรรถกถามงฺคลทีปนี 2 ภาค | 2000 | 2551 | ภาคละ 1000 |
9 | 9 | หนังสือพระไตรปิฎกภาษาไทย พิมพ์ครั้งที่ 5 | 90000 | 2552 | |
10 | 10 | หนังสือสมันตปาสาทิกา 3 ภาค (ไทย) | 3000 | 2552 | ภาคละ 1000 |
ลำดับ | รายการ | จำนวนที่พิมพ์ / เล่ม | ปีที่พิมพ์ | หมายเหตุ | |
∑ = 865400 | |||||
Min = 2000 | |||||
Max = 270000 |
N/A